Hur långt räcker mina EuroBonus-poäng?
Skriv in hur många EuroBonus-poäng du har. Listan visar alla priser i SAS egna poängtabeller som de räcker till, dyrast först - så att du ser det mesta dina poäng kan ge.
Exempel: 25 000 poäng · 50 000 poäng · 100 000 poäng
SAS egna flyg
| Vart | Klass | Poäng | Kvar |
|---|---|---|---|
| Till eller från Asien och Nordamerika | Premium | 90 000 | 10 000 |
| Inom Europa (utanför Nordic+) | Business | 80 000 | 20 000 |
| Mellan Nordic+ och Europa | Business | 70 000 | 30 000 |
| Till eller från Asien och Nordamerika | Economy | 60 000 | 40 000 |
| Inom Europa (utanför Nordic+) | Economy | 50 000 | 50 000 |
| Mellan Nordic+-länder | Business | 40 000 | 60 000 |
| Mellan Nordic+ och Europa | Economy | 30 000 | 70 000 |
| Inrikes i Sverige, Norge eller Danmark | Premium | 20 000 | 80 000 |
| Mellan Nordic+-länder | Economy | 20 000 | 80 000 |
| Inrikes i Sverige, Norge eller Danmark | Economy | 10 000 | 90 000 |
Partnerflyg (SkyTeam med flera)
| Vart | Klass | Poäng | Kvar |
|---|---|---|---|
| Sydostasien | Economy | 95 000 | 5 000 |
| Norra och centrala Afrika och Mellanöstern | Premium | 90 000 | 10 000 |
| Central-, Öst- och Sydasien | Economy | 90 000 | 10 000 |
| Sydamerika | Economy | 90 000 | 10 000 |
| Södra Afrika | Economy | 90 000 | 10 000 |
| Centralamerika och Karibien | Economy | 80 000 | 20 000 |
| Europa | Business | 80 000 | 20 000 |
| Nordamerika | Economy | 70 000 | 30 000 |
| Norra och centrala Afrika och Mellanöstern | Economy | 60 000 | 40 000 |
| Europa | Economy | 40 000 | 60 000 |
| Inrikes i Danmark, Norge, Sverige, Frankrike (fastlandet) eller Spanien | Business | 40 000 | 60 000 |
| Inrikes i Danmark, Norge, Sverige, Frankrike (fastlandet) eller Spanien | Economy | 20 000 | 80 000 |
Bra att veta
- Det här är SAS priser per person; om det finns en ledig plats på dina datum är en annan sak - bonusplatserna är begränsade på varje flyg.
- Skatter och avgifter betalas med pengar ovanpå; på partnerflyg tillkommer en bokningsavgift på 250-950 kr per resenär.
- SAS egna flyg prissätts per enkelresa; tur och retur är två sådana priser.
- Partnerflyg prissätts som tur och retur; en enkelresa kostar 60 % av det.
- Air Europa, China Airlines och Vietnam Airlines kostar dubbelt så många poäng.
- Partnerpriserna är de för resor som börjar i Europa, där Norden ingår.
- Nordic+ är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Sverige och Tyskland.
- Barn 2-11 år betalar 50 % av poängen på SAS egna flyg. Listan gäller vuxna.
Priser från SAS poängtabeller (SAS flyg, partnerflyg; SAS egna flyg enligt tabellen som gäller från 1 december 2025), lästa 4 oktober 2026. SAS kan ändra dem; SAS bokning har alltid sista ordet.
Hittat en resa som passar? Dotflight kollar alla datum för den på en gång.
Gjort för Chrome på en dator; Edge och Brave kan oftast köra Chrome-tillägg också.